<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>NHL-09</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2008 21:09:17 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>NHL-09</title>
			<url>http://www.eckchartworks.com/banovechpricegagner.jpg</url>
			<link>http://www.nhl-09.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Rivaux</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/senateurs-d-ottawa-f39/rivaux-t269.htm</link>
		<description>rival #1 ---&amp;gt;&amp;gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rival #2 ---&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rival #3 ---&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous voulez etre mes rival &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dites Moi Le !</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Senateurs D'Ottawa</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:52:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/senateurs-d-ottawa-f39/rivaux-t269.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trade effectués</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/senateurs-d-ottawa-f39/trade-effectues-t268.htm</link>
		<description>A venir...</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Senateurs D'Ottawa</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:51:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/senateurs-d-ottawa-f39/trade-effectues-t268.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Picks Ottawa</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/senateurs-d-ottawa-f39/picks-ottawa-t267.htm</link>
		<description>pick 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pick 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pick 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pick 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pick 5  </description>
		<author>axo11</author>
		<category>Senateurs D'Ottawa</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:50:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/senateurs-d-ottawa-f39/picks-ottawa-t267.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau des Négos</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/senateurs-d-ottawa-f39/bureau-des-negos-t266.htm</link>
		<description>     OFFREZ      </description>
		<author>axo11</author>
		<category>Senateurs D'Ottawa</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:49:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/senateurs-d-ottawa-f39/bureau-des-negos-t266.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Farm team Ottawa</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/senateurs-d-ottawa-f39/farm-team-ottawa-t265.htm</link>
		<description>Chris Neil R GRD 29 1000000 2 66 63 63 70 70 85 73 82 43 58 62 84 64 75 71 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Danny Bois R GRD 25 480000 4 52 51 55 59 59 72 58 64 37 49 49 72 52 63 60 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jim McKenzie R GRD 24 450000 2 36 33 33 35 33 37 43 41 33 33 37 43 34 35 44 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joe Cooper R GRD 23 450000 2 38 37 36 44 45 43 46 43 69 38 40 43 37 44 47 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Erik Condra R GRD 22 450000 3 34 44 39 43 40 41 53 63 68 42 50 49 39 41 51 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Niko Dimitrakos R GRD 29 1600000 4 65 68 68 70 69 67 70 79 73 64 59 68 67 68 70 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt McIlvane C GRD 22 450000 2  ...</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Senateurs D'Ottawa</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:48:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/senateurs-d-ottawa-f39/farm-team-ottawa-t265.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rosters Ottawa</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/senateurs-d-ottawa-f39/rosters-ottawa-t264.htm</link>
		<description>Ils sont tous possibles A avoir..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Right&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shean Donovan R  33 925000 2 63 68 60 71 74 72 86 59 78 67 78 76 63 72 72 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Alfredsson R  35 4676510 4 84 86 84 76 78 71 80 70 78 68 87 81 84 75 79 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ruslan Bashkirov R  19 450000 2 47 42 54 53 45 57 66 35 72 37 31 35 47 51 53 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Kelly R  27 1400000 3 63 68 70 76 76 67 76 79 74 75 63 68 67 73 73 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jarkko Ruutu R  32 1000000 2 52 52 60 71 71 78 72 77 29 57 69 78 54 73 68 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Martin Lapointe R  34 900000 2 67 66 65 70 72 75 72 70 48 65 76 79  ...</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Senateurs D'Ottawa</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:45:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/senateurs-d-ottawa-f39/rosters-ottawa-t264.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>modèle insciption</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/inscription-f1/modele-insciption-t229.htm</link>
		<description>Nom:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;age:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;expérience:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tesm voulu:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vouler vous être : journaliste, graphise&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;prit :&lt;img src=&quot;http://www.nhl-09.com//users/28/32/03/smiles/668190.jpg&quot; alt=&quot;MTL&quot;  /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.nhl-09.com//users/28/32/03/smiles/575401.jpg&quot; alt=&quot;CHI&quot;  /&gt; WAS &lt;img src=&quot;http://www.nhl-09.com//users/28/32/03/smiles/334596.jpg&quot; alt=&quot;PIT&quot;  /&gt;</description>
		<author>admin-laporte(habs)</author>
		<category>Inscription</category>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:20:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/inscription-f1/modele-insciption-t229.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Journaux des DG's</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/journaux-des-dg-s-f73/journaux-des-dg-s-t260.htm</link>
		<description>Venez Postez Le journal de Votre team !</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Journaux des Dg's</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:08:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/journaux-des-dg-s-f73/journaux-des-dg-s-t260.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Simulation</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/messages-importants-f4/simulation-t233.htm</link>
		<description>J'ai simuler une journée pour voir si EHM marchais et sa marche donc je eux etre le sim</description>
		<author>Sim*Pits</author>
		<category>Messages Importants</category>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 22:13:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/messages-importants-f4/simulation-t233.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>absence et démission</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/absence-demission-f3/absence-et-demission-t231.htm</link>
		<description>crée vous un poste &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci !!</description>
		<author>admin-laporte(habs)</author>
		<category>Absence/Démission</category>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:26:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/absence-demission-f3/absence-et-demission-t231.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rivaliter</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/rivaliter-f70/rivaliter-t263.htm</link>
		<description>Venez écrire vos rivaux..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En passant...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QUI VEUT ETRE MON RIVAL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;           </description>
		<author>axo11</author>
		<category>Rivaliter</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:09:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/rivaliter-f70/rivaliter-t263.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vidéo</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/video-f69/video-t262.htm</link>
		<description>Venez donner des idées de Vidéo</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Video</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:09:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/video-f69/video-t262.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Idées</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/combats-des-chixxx-f62/idees-t261.htm</link>
		<description>Donnez des idées en attendant que les admins trouve quelqun qui s'occupe du combat des chixx&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je crois que je participerai pas &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt;</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Combats Des Chixxx</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:08:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/combats-des-chixxx-f62/idees-t261.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Points</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/comment-gagner-des-points-nhl-09-f79/points-t259.htm</link>
		<description>Heuu Je dit quon devrais pas mettre de points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C trop compliquer</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Comment Gagner des Points NHL-09</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:07:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/comment-gagner-des-points-nhl-09-f79/points-t259.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DG de la semaine #1</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/dg-de-la-semaine-f54/dg-de-la-semaine-1-t258.htm</link>
		<description>Ici Sera le DG de la semaine #1</description>
		<author>axo11</author>
		<category>DG De La Semaine</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:07:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/dg-de-la-semaine-f54/dg-de-la-semaine-1-t258.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lettre Mélanger</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/lettre-melanger-t257.htm</link>
		<description>raeldenxa pnirhegroez</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:06:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/lettre-melanger-t257.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pyramide de K</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/pyramide-de-k-t256.htm</link>
		<description>K</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:03:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/pyramide-de-k-t256.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Avalanche de LOL</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/avalanche-de-lol-t255.htm</link>
		<description>lol</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:03:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/avalanche-de-lol-t255.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>team vs team</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/team-vs-team-t254.htm</link>
		<description>Heuuuu...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nhl-09.com//users/28/32/03/smiles/540349.jpg&quot; alt=&quot;BOS&quot;  /&gt; vs &lt;img src=&quot;http://www.nhl-09.com//users/28/32/03/smiles/917314.jpg&quot; alt=&quot;OTT&quot;  /&gt;</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:02:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/team-vs-team-t254.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>player vs player</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/player-vs-player-t253.htm</link>
		<description>Heuuu...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sidney crosby &lt;u&gt;&lt;i&gt;&lt;strong&gt;vs&lt;/strong&gt;&lt;/i&gt;&lt;/u&gt; Alexander Ovechkin</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:02:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/player-vs-player-t253.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alphabet de Joueurs</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/alphabet-de-joueurs-t252.htm</link>
		<description>A : Auld</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:01:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/alphabet-de-joueurs-t252.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1000 a 0</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/1000-a-0-t251.htm</link>
		<description>1000</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:01:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/1000-a-0-t251.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>0 a 1000</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/0-a-1000-t250.htm</link>
		<description>1</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:01:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/jeux-f49/0-a-1000-t250.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La coupe Stanley</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/parler-nhl-f51/la-coupe-stanley-t249.htm</link>
		<description>Dapres les matchs que vous avez vus depuis le debut de lannée...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lequel team .. Dapres vous... Va gagner la coupe stanley&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moi je dit :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Capitals de Washington WAS</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Parler Nhl</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:00:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/parler-nhl-f51/la-coupe-stanley-t249.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Go Habs Go !!!</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/parler-des-canadiens-f50/go-habs-go-t248.htm</link>
		<description>Cette année les canadiens vont faire les séries.. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais jai des doutes qu'ils vont gagner la coupe Parce que j'Ai limpression que ce sera WAS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C juste une impression &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ou plutot une predictions..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tkaa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Parlez !</description>
		<author>axo11</author>
		<category>Parler Des Canadiens</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:59:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/parler-des-canadiens-f50/go-habs-go-t248.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BUREAU DES ECHANGES</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/flyers-de-philadelphie-f40/bureau-des-echanges-t247.htm</link>
		<description>OFFRER!</description>
		<author>dg*tommy</author>
		<category>Flyers de Philadelphie</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 02:50:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/flyers-de-philadelphie-f40/bureau-des-echanges-t247.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CLUB ECOLE</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/flyers-de-philadelphie-f40/club-ecole-t246.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexander Drozdetsky R PHL 27 450000 3 47 46 48 42 42 39 63 42 72 42 37 41 47 41 53&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rob Bellamy R PHL 23 850000 5 43 42 41 45 44 43 50 49 64 36 40 42 42 44 50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kevin Romy R PHL 23 450000 2 49 52 44 33 29 32 42 47 46 41 32 21 48 31 45&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jon Rheault R PHL 22 450000 2 44 44 47 41 41 46 53 42 69 41 39 45 45 42 52&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Darren  ...</description>
		<author>dg*tommy</author>
		<category>Flyers de Philadelphie</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 02:40:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/flyers-de-philadelphie-f40/club-ecole-t246.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PRO TEAM</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/flyers-de-philadelphie-f40/pro-team-t245.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    AILER DROIT    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scottie Upshall R  24 625000 3 74 75 74 69 68 72 75 74 57 65 61 71 74 69 72&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stefan Ruzicka R  23 550000* 3 67 65 66 59 60 58 70 81 64 52 47 60 66 59 65&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brad Tapper R  30 525000 3 51 46 54 57 59 49 66 66 58 57 57 55 50 55 59&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arron Asham R  30 1000000 3 61 54 57 70 70 82 65 77 45 62 66  ...</description>
		<author>dg*tommy</author>
		<category>Flyers de Philadelphie</category>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 02:22:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/flyers-de-philadelphie-f40/pro-team-t245.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Demande de sponsors</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/sponsors-nhl-09-f19/demande-de-sponsors-t239.htm</link>
		<description>Demandez un sponsor pour votre équipe</description>
		<author>Sim*Pits</author>
		<category>Sponsors NHL-09</category>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:01:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/sponsors-nhl-09-f19/demande-de-sponsors-t239.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>7 Septembre</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/resultats-des-parties-f15/7-septembre-t244.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7/9/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Edmonton Oilers 3 , Vancouver Canucks 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 31 - 28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 3 (9 shots), Passing:64/78=82 %, Challenges:28/39=70 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:67/92=72 %, Challenges:48/54=87 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 6682 of 17100 (Skyreach Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 175736 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:09  ...</description>
		<author>Sim*Pits</author>
		<category>Resultats Des Parties</category>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 18:42:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/resultats-des-parties-f15/7-septembre-t244.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>6 Septembre</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/resultats-des-parties-f15/6-septembre-t243.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6/9/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Washington Capitals 2 , Carolina Hurricanes 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 22 - 29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:38/46=80 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:64/81=79 %, Challenges:42/49=84 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 9138 of 18277 (Verizon Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 409382 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11:46  ...</description>
		<author>Sim*Pits</author>
		<category>Resultats Des Parties</category>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 18:31:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/resultats-des-parties-f15/6-septembre-t243.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oleg Saprykin L UFA 26 800000 0 C B- B- C C C B B- C B- C C B- C B-</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/agents-libres-f8/oleg-saprykin-l-ufa-26-800000-0-c-b-b-c-c-c-b-b-c-b-c-c-b-c-b-t241.htm</link>
		<description>Oleg Saprykin L UFA 26 800000 0 C B- B- C C C B B- C B- C C B- C B-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 ans neuf cent mille par année</description>
		<author>Sim*Pits</author>
		<category>Agents Libres</category>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:22:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/agents-libres-f8/oleg-saprykin-l-ufa-26-800000-0-c-b-b-c-c-c-b-b-c-b-c-c-b-c-b-t241.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dallas Stars</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/roster-update-f11/dallas-stars-t193.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colton Sceviour         R   19 450000    2   48  49  46  43  44  42  57  66  66  46  45  41  47  43  56  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vojtech Polak           R   23 530000*   3   63  63  70  60  59  56  73  72  68  51  48  56  65  58  64  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Konstantin Pushkarev    R   23 826000*   3   63  61  64  58  ...</description>
		<author>Simon</author>
		<category>Roster Update</category>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:40:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/roster-update-f11/dallas-stars-t193.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Colombus Blue Jachets</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/roster-update-f11/colombus-blue-jachets-t192.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Steven Goertzen         R   24 450000    3   49  49  51  63  63  70  67  59  60  57  49  70  49  65  62  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jake Hansen             R   18 450000    2   48  48  47  42  44  43  55  57  81  42  46  43  47  43  55  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jakub Voracek           R   18 850000    3   72  74  75  71  ...</description>
		<author>Simon</author>
		<category>Roster Update</category>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:39:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/roster-update-f11/colombus-blue-jachets-t192.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Colorado Avalanche</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/roster-update-f11/colorado-avalanche-t191.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Parker            R   30 750000    4   27  25  41  66  66  82  62  74  34  54  77  85  31  71  63  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Milan Hejduk            R   32 3800000   3   91  80  84  64  67  62  86  85  87  78  79  70  85  64  78  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brian Willsie           R   30 900000    3   63  65  67  74  ...</description>
		<author>Simon</author>
		<category>Roster Update</category>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:37:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/roster-update-f11/colorado-avalanche-t191.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chicago Blackhawks</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/roster-update-f11/chicago-blackhawks-t190.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Akim Aliu               R   19 295000    3   48  48  45  44  43  41  54  53  67  55  45  51  47  42  55  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jack Skille             R   21 1000000   3   70  70  70  72  71  71  70  74  77  51  53  74  70  71  71  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pavel Vorobiev          R   26 1000000   2   69  68  70  63  ...</description>
		<author>Simon</author>
		<category>Roster Update</category>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:35:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/roster-update-f11/chicago-blackhawks-t190.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Caroline Hurricanes</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/roster-update-f11/caroline-hurricanes-t189.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuomo Ruutu             R   25 3000000   3   76  74  75  74  73  78  78  81  65  71  70  77  75  75  76  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Walker            R   35 2750000   3   75  73  71  75  73  77  74  80  69  59  82  85  73  75  75  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Justin Williams         R   26 3500000   4   82  80  82  72  ...</description>
		<author>Simon</author>
		<category>Roster Update</category>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:34:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.nhl-09.com/roster-update-f11/caroline-hurricanes-t189.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Calgary Flames</title>
		<link>http://www.nhl-09.com/roster-update-f11/calgary-flames-t188.htm</link>
